Тарифы Николаевского авторынка, действующие с 01.01.2019
Тип места и контейнера | Занимаемая торговая площадь м2 | Ежедневная плата за торговое место грн. |
Торговля из контейнера 3 т | 3,1 | 14,40 |
Торговля из контейнера 3 т льготный | 3,1 | 7,20 |
Торговля из контейнера 4 т | 4,5 | 21,00 |
Торговля из контейнера 4 т льготный | 4,5 | 10,50 |
Торговля из контейнера 5 т | 5,5 | 25,80 |
Торговля из контейнера 5 т льготный | 5,5 | 12,90 |
Торговля из нестандартного контейнера | 12,0 | 43,60 |
Торговля из нестандартного контейнера льготный | 12,0 | 21,80 |
Торговля из контейнера 20 т | 13,8 | 49,80 |
Торговля из контейнера 20 т льготный | 13,8 | 24,90 |
Стол | 1,5 м.п. | 5,00 |
За выкладку товара | 1 м2 | 3,00 |
Льготы:
Освобождаются от платы за торговое место в размере 50%:
- Инвалиды войны, инвалиды 1 и 2 групп
- Участники войны и участники боевых действий, имеющие свидетельство о регистрации частного предпринимателя.
Магазины и склады | Плата за 1 м2 в сутки |
Магазины стационарные | 110,00 |
Магазины реконструированные | 104,00 |
Складская площадь | 36,00 |
Прейскурант на хранение товара в контейнерах, магазинах и столах на оптово-розничном рынке ЧАО "Спортэк"
Хранение контейнеров
Тип контейнеров | Грн в сутки |
3т, 4т, 5т | 11,00 |
20т, нестандартные контейнеры | 12,00 |
Пустой контейнер | 8,00 |
Ночное хранение столов | 6 грн. за ночь. |
Хранение товара в стационарных и реконструированных магазинах в период отпуска - 36 грн.
Стоимость размещение информации о магазине, торговой точке на сайте Николаевского Авторынка
Тип объявления | При оплате за один месяц (грн) | При оплате за полгода (грн) | При оплате за год (грн) |
Объявление на странице с магазинами, продающими запчасти определённого направления | 40 | 200 | 350 |
Отдельная страница | 100 | 500 | 1000 |
Посмотреть тарифы для предпринимателей на услуги авторынка действующие с 01.01.2019 в PDF файле
Архив Тарифов за предыдущие года можно посмотреть здесь.